Varné zariadenia z rady PRO 600 EVO sú navrhnuté tak, aby zodpovedali moderným požiadavkám prevádzok rýchleho občerstvenia a profesionálnych kuchýň s obmedzeným priestorom. Séria predstavuje ideálnu kombináciu spoľahlivosti, výkonu a kompaktných rozmerov. Modulový systém v šírkach 300, 600 a 900 mm umožňuje flexibilné zostavenie varnej línie podľa konkrétnych potrieb prevádzky. Sortiment zahŕňa elektrické a plynové sporáky, fritézy, grily, variče cestovín, grilovacie platne, chladiace podstavce, umývadlá, bain marie, príslušenstvo a ďalšie technologické prvky.
| Dostupnosť | 2-3 dni |
|---|---|
| Rozmery (mm) | 300 x 600 x 280/400 |
| Výkon (kW) | 4 |
| Napájanie | 230/1N 50-60Hz |
| Váha (kg) | 16 |
| Objem (m3) | 0,13 |
| Dostupnosť | 2-3 dni |
|---|---|
| Rozmery (mm) | 600 x 600 x 280/400 |
| Výkon (kW) | 8 |
| Napájanie | 2x 230/1N 50-60Hz |
| Váha (kg) | 30 |
| Objem (m3) | 0,24 |
| Dostupnosť | 2-3 dni |
|---|---|
| Rozmery (mm) | 900 x 600 x 280/400 |
| Výkon (kW) | |
| Napájanie | 400/3N 50-60Hz |
| Váha (kg) | 45 |
| Objem (m3) | 0,37 |
| Dostupnosť | 14 dní |
|---|---|
| Rozmery (mm) | 900 x 600 x 280/400 |
| Výkon (kW) | |
| Napájanie | 230/3 50-60Hz |
| Váha (kg) | 45 |
| Objem (m3) | 0,37 |
| Dostupnosť | 2-3 dni |
|---|---|
| Rozmery (mm) | 600 x 600 x 850/970 |
| Výkon (kW) | |
| Napájanie | 400/3N 50-60Hz |
| Váha (kg) | 64 |
| Objem (m3) | 0,47 |
| Dostupnosť | 14 dní |
|---|---|
| Rozmery (mm) | 600 x 600 x 850/970 |
| Výkon (kW) | |
| Napájanie | 230/3 50-60Hz |
| Váha (kg) | 64 |
| Objem (m3) | 0,47 |
| Dostupnosť | 2-3 dni |
|---|---|
| Rozmery (mm) | 900 x 600 x 850/970 |
| Výkon (kW) | 13 |
| Napájanie | 400/3N 50-60Hz |
| Váha (kg) | 79 |
| Objem (m3) | 0,65 |
| Dostupnosť | 14 dní |
|---|---|
| Rozmery (mm) | 900 x 600 x 850/970 |
| Výkon (kW) | |
| Napájanie | 230/3 50-60Hz |
| Váha (kg) | 79 |
| Objem (m3) | 0,65 |
| Dostupnosť | 2-3 dni |
|---|---|
| Rozmery (mm) | 300 x 600 x 280/400 |
| Výkon (kcal/h) | 5935 (1000 kcal/h = 1,16 kW ) |
| Váha (kg) | 1,5 |
| Objem (m3) | 0,13 |
| Dostupnosť | 2-3 dni |
|---|---|
| Rozmery (mm) | 600 x 600 x 280/400 |
| Výkon (kcal/h) | 11870 (1000 kcal/h = 1,16 kW ) |
| Váha (kg) | 25 |
| Objem (m3) | 0,24 |
| Dostupnosť | 2-3 dni |
|---|---|
| Rozmery (mm) | 900 x 600 x 280/400 |
| Výkon (kcal/h) | 14965 (1000 kcal/h = 1,16 kW ) |
| Váha (kg) | 40 |
| Objem (m3) | 0,37 |
| Dostupnosť | 2-3 dni |
|---|---|
| Rozmery (mm) | 600 x 600 x 850/970 |
| Výkon (kW) | |
| Výkon (kcal/h) | 11870 (1000 kcal/h = 1,16 kW ) |
| Napájanie | 230/1N 50-60Hz |
| Váha (kg) | 62 |
| Objem (m3) | 0,47 |
| Dostupnosť | 2-3 dni |
|---|---|
| Rozmery (mm) | 900 x 600 x 850/970 |
| Výkon (kW) | |
| Výkon (kcal/h) | 14965 (1000 kcal/h = 1,16 kW ) |
| Napájanie | 230/1N 50-60Hz |
| Váha (kg) | 77 |
| Objem (m3) | 0,65 |
| Dostupnosť | 2-3 dni |
|---|---|
| Rozmery (mm) | 300 x 600 x 280/400 |
| Výkon (kW) | 3,6 |
| Napájanie | 230/1N 50-60Hz |
| Váha (kg) | 16 |
| Objem (m3) | 0,13 |
| Dostupnosť | 2-3 dni |
|---|---|
| Rozmery (mm) | 600 x 600 x 280/400 |
| Výkon (kW) | |
| Napájanie | 2 x 230/1N 50-60Hz |
| Váha (kg) | 26 |
| Objem (m3) | 0,24 |
| Dostupnosť | 2-3 dni |
|---|---|
| Rozmery (mm) | 300 x 600 x 280/400 |
| Výkon (kW) | 7,5 |
| Napájanie | 400/3N 50-60Hz |
| Váha (kg) | 20 |
| Objem (m3) | 0,13 |
| Dostupnosť | 2-3 dni |
|---|---|
| Rozmery (mm) | 300 x 600 x 280/400 |
| Výkon (kW) | 9 |
| Napájanie | 400/3N 50-60Hz |
| Váha (kg) | 20 |
| Objem (m3) | 0,13 |
| Dostupnosť | 2-3 dni |
|---|---|
| Rozmery (mm) | 600 x 600 x 280/400 |
| Výkon (kW) | |
| Napájanie | 400/3N 50-60Hz |
| Váha (kg) | 34 |
| Objem (m3) | 0,24 |
| Dostupnosť | 2-3 dni |
|---|---|
| Rozmery (mm) | 600 x 600 x 280/400 |
| Výkon (kW) | 18 |
| Napájanie | 400/3N 50-60Hz |
| Váha (kg) | 34 |
| Objem (m3) | 0,24 |
| Dostupnosť | 2-3 dni |
|---|---|
| Rozmery (mm) | 300 x 600 x 280/400 |
| Výkon (kcal/h) | 5850 ( 1000 kcal/h = 1,16 kW ) |
| Váha (kg) | 25 |
| Objem (m3) | 0,13 |
| Dostupnosť | 2-3 dni |
|---|---|
| Rozmery (mm) | 600 x 600 x 280/400 |
| Výkon (kcal/h) | 11700 ( 1000 kcal/h = 1,16 kW ) |
| Váha (kg) | 42 |
| Objem (m3) | 0,24 |
| Dostupnosť | 2-3 dni |
|---|---|
| Rozmery (mm) | 300 x 600 x 280/400 |
| Výkon (kW) | |
| Napájanie | 230/1N 50-60Hz |
| Váha (kg) | 18 |
| Objem (m3) | 0,13 |
| Dostupnosť | 2-3 dni |
|---|---|
| Rozmery (mm) | 600 x 600 x 280/400 |
| Výkon (kW) | 9 |
| Napájanie | 400/3N 50-60Hz |
| Váha (kg) | 28 |
| Objem (m3) | 0,24 |
| Dostupnosť | 2-3 dni |
|---|---|
| Rozmery (mm) | 300 x 600 x 280/400 |
| Výkon (kcal/h) | 3850 ( 1000 kcal / h = 1,16 kW ) |
| Váha (kg) | 30 |
| Objem (m3) | 0,13 |