| Available in | 2-3 days |
|---|---|
| Dimensions (mm) | 400 x 650 x 280/380 |
| Výkon (kcal/h) | 4900 (1000 kcal/h=1,16 kW ) |
| Weight (kg) | 39 |
| Available in | 2-3 days |
|---|---|
| Dimensions (mm) | 400 x 650 x 280/380 |
| Výkon (kcal/h) | 4900 (1000 kcal/h=1,16 kW ) |
| Weight (kg) | 41 |
| Available in | 2-3 days |
|---|---|
| Dimensions (mm) | 400 x 650 x 280/380 |
| Výkon (kcal/h) | 4900 (1000 kcal/h=1,16 kW ) |
| Weight (kg) | 39 |
| Available in | 2-3 days |
|---|---|
| Dimensions (mm) | 700 x 650 x 280/380 |
| Výkon (kcal/h) | 9800 (1000 kcal/h=1,16 kW ) |
| Weight (kg) | 75 |
| Available in | 2-3 days |
|---|---|
| Dimensions (mm) | 700 x 650 x 280/380 |
| Výkon (kcal/h) | 9800 (1000 kcal/h=1,16 kW ) |
| Weight (kg) | 75 |
| Available in | 2-3 days |
|---|---|
| Dimensions (mm) | 700 x 650 x 280/380 |
| Výkon (kcal/h) | 9800 (1000 kcal/h=1,16 kW ) |
| Weight (kg) | 75 |
| Available in | 2-3 days |
|---|---|
| Dimensions (mm) | 1000 x 650 x 280/380 |
| Výkon (kcal/h) | 13330 (1000 kcal/h=1,16 kW ) |
| Weight (kg) | 90 |
| Volume (m3) | 0,4 |
| Available in | 2-3 days |
|---|---|
| Dimensions (mm) | 700 x 650 x 280/380 |
| Výkon (kcal/h) | 9800 (1000 kcal/h=1,16 kW ) |
| Weight (kg) | 75 |
| Available in | 2-3 days |
|---|---|
| Dimensions (mm) | 1000 x 650 x 280/380 |
| Výkon (kcal/h) | 13330 (1000 kcal/h=1,16 kW ) |
| Weight (kg) | 97 |
| Volume (m3) | 0,4 |
| Available in | 2-3 days |
|---|---|
| Dimensions (mm) | 400 x 650 x 280/380 |
| Power (kW) | 4,6 |
| Power supply | 400/3N 50-60Hz |
| Weight (kg) | 20 |
| Available in | 2-3 days |
|---|---|
| Dimensions (mm) | 700 x 650 x 280/380 |
| Power (kW) | |
| Power supply | 400/3N 50-60Hz |
| Weight (kg) | 35 |
| Available in | 2-3 days |
|---|---|
| Dimensions (mm) | 400 x 650 x 280/380 |
| Výkon (kcal/h) | 4750 (1000 kcal/h=1,16 kW ) |
| Weight (kg) | 45 |
| Volume (m3) | 0,18 |
| Available in | 2-3 days |
|---|---|
| Dimensions (mm) | 700 x 650 x 280/380 |
| Výkon (kcal/h) | 9460 (1000 kcal/h=1,16 kW ) |
| Weight (kg) | 59 |
| Volume (m3) | 0,29 |
| Available in | 2-3 days |
|---|---|
| Dimensions (mm) | 400 x 650 x 280/380 |
| Power (kW) | 6 |
| Power supply | 400/3N 50-60Hz |
| Weight (kg) | 24 |
| Available in | 2-3 days |
|---|---|
| Dimensions (mm) | 700 x 650 x 280/380 |
| Power (kW) | |
| Power supply | 400/3N 50-60Hz |
| Weight (kg) | 36 |
| Available in | 2-3 days |
|---|---|
| Dimensions (mm) | 400 x 650 x 280/380 |
| Výkon (kcal/h) | 6450 (1000 kcal/h=1,16 kW ) |
| Weight (kg) | 34 |
| Volume (m3) | 0,18 |
| Available in | 2-3 days |
|---|---|
| Dimensions (mm) | 700 x 650 x 280/380 |
| Výkon (kcal/h) | 12900 (1000 kcal/h=1,16 kW ) |
| Weight (kg) | 59 |
| Available in | 2-3 days |
|---|---|
| Dimensions (mm) | 700 x 650 x 300/400 |
| Power (kW) | 6,3 |
| Power supply | 400/3N 50-60Hz |
| Weight (kg) | 64 |
| Available in | 2-3 days |
|---|---|
| Dimensions (mm) | 400 x 650 x 280/380 |
| Power (kW) | 15 |
| Power supply | 230/1N 50-60Hz |
| Weight (kg) | 22 |
| Available in | 2-3 days |
|---|---|
| Dimensions (mm) | 700 x 650 x 280/380 |
| Power (kW) | |
| Power supply | 400-230/3N 50-60Hz |
| Weight (kg) | 30 |
| Available in | 2-3 days |
|---|---|
| Dimensions (mm) | 400 x 650 x 280/470 |
| Power (kW) | 1 |
| Power supply | 230/1N 50-60Hz |
| Weight (kg) | 22 |
| Available in | 2-3 days |
|---|---|
| Dimensions (mm) | 700 x 650 x 280/380 |
| Weight (kg) | 18 |
| Volume (m3) | 0,29 |
| Available in | 2-3 days |
|---|---|
| Dimensions (mm) | 400 x 540 x 570 |
| Weight (kg) | 9 |
| Available in | 2-3 days |
|---|---|
| Dimensions (mm) | 700 x 540 x 570 |
| Weight (kg) | 11 |
| Volume (m3) | 0,29 |