| Available in | |
|---|---|
| Dimensions (mm) | 400 x 700(730) x 250/320 |
| Power (kW) | 4,5 |
| Power supply | 400/3N 50-60Hz |
| Weight (kg) | 47 |
| Volume (m3) | 0,22 |
| Available in | 14 days |
|---|---|
| Dimensions (mm) | 400 x 700(730) x 250/320 |
| Power (kW) | 4,5 |
| Power supply | 400/3N 50-60Hz |
| Weight (kg) | 47 |
| Volume (m3) | 0,22 |
| Available in | |
|---|---|
| Dimensions (mm) | 400 x 700(730) x 250/320 |
| Power (kW) | 4,5 |
| Power supply | 400/3N 50-60Hz |
| Weight (kg) | 47 |
| Volume (m3) | 0,22 |
| Available in | |
|---|---|
| Dimensions (mm) | 800 x 700(730) x 250/320 |
| Power (kW) | 9 |
| Power supply | 400/3N 50-60Hz |
| Weight (kg) | 84 |
| Volume (m3) | 0,4 |
| Available in | 3-4 weeks |
|---|---|
| Dimensions (mm) | 800 x 700(730) x 250/320 |
| Power (kW) | 9 |
| Power supply | 400/3N 50-60Hz |
| Weight (kg) | 84 |
| Volume (m3) | 0,4 |
| Available in | |
|---|---|
| Dimensions (mm) | 800 x 700(730) x 250/320 |
| Power (kW) | 9 |
| Power supply | 400/3N 50-60Hz |
| Weight (kg) | 84 |
| Volume (m3) | 0,4 |
| Available in | 3-4 weeks |
|---|---|
| Dimensions (mm) | 800 x 700(730) x 250/320 |
| Power (kW) | 9 |
| Power supply | 400/3N 50-60Hz |
| Weight (kg) | 84 |
| Volume (m3) | 0,4 |